Versi
Warna | Arti |
---|---|
Merah | Rilis terdahulu; tidak didukung lagi |
Kuning | Rilis terdahulu; masih didukung |
Hijau | Rilis saat ini |
Ungu | Rilis percobaan |
Biru | Rilis berikutnya |
GNOME
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
2.0 | Barbara | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 13 November 2006 |
2.1 | Bea | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 20 Desember 2006 |
2.2 | Bianca | Main | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 20 Februari 2007 |
2.2 | Bianca | Light | Ubuntu 6.10 | Ubuntu 6.10 | 29 Maret 2007 |
3.0 | Cassandra | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 30 Mei 2007 |
3.0 | Cassandra | Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 15 Juni 2007 |
3.1 | Celena | Main | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 24 September 2007 |
3.1 | Celena | Light | Bianca 2.2 | Ubuntu 7.04 | 1 Oktober 2007 |
4.0 | Daryna | Main | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | 15 Oktober 2007 |
4.0 | Daryna | Light | Celena 3.1 | Ubuntu 7.10 | 15 Oktober 2007 |
5 | Elyssa | Main | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | 8 Juni 2008 |
5 | Elyssa | Light | Daryna 4.0 | Ubuntu 8.04 | 8 Juni 2008 |
5 | Elyssa | x64 | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | 18 Oktober 2008 |
6 | Felicia | Main | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 15 Desember 2008 |
6 | Felicia | Universal (Light) | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 15 Desember 2008 |
6 | Felicia | x64 | Ubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 6 Februari 2009 |
7 | Gloria | Main | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | 26 Mei 2009 |
7 | Gloria | Universal (Light) | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | 26 Mei 2009 |
7 | Gloria | x64 | Ubuntu 9.04 | Ubuntu 9.04 | Juni 2009 |
8 | Helena | Main | Ubuntu 9.10 | Ubuntu 9.10 | 28 November 2009 |
9 | Isadora | Main | Ubuntu 10.04 | Ubuntu 10.04 | 18 Mei 2010 |
KDE
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | Ada | Main | Kubuntu 6.06 | Kubuntu 6.06 | 27 Agustus 2006 |
2.2 | Bianca | KDE CE | Kubuntu 6.10 | Kubuntu 6.10 | 20 April 2007 |
3.0 | Cassandra | KDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | 14 Agustus 2007 |
3.0 | Cassandra | MiniKDE CE | Bianca 2.2 | Kubuntu 7.04 | 14 Agustus 2007 |
4.0 | Daryna | KDE CE | Cassandra 3.0 | Kubuntu 7.10 | 3 Maret 2008 |
5 | Elyssa | KDE CE | Daryna 4.0 | Kubuntu 8.04 | 15 September 2008 |
6 | Felicia | KDE CE | Elyssa 5 | Kubuntu 8.10 | 8 April 2009 |
7 | Gloria | KDE CE | Kubuntu 9.04 | Kubuntu 9.04 | 3 Agustus 2009 |
9 | Isadora | KDE | Isadora 9 | Kubuntu 10.04 | 27 Juli 2010 |
XFCE
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | Cassandra | Xfce CE | Cassandra 3.0 | Xubuntu 7.04 | 7 Agustus 2007 |
5 | Elyssa | Xfce CE | Daryna 4.0 | Xubuntu 8.04 | 8 September 2008 |
6 | Felicia | Xfce CE | Xubuntu 8.10 | Xubuntu 8.10 | 24 Februari 2009 |
7 | Gloria | Xfce CE | Xubuntu 9.04 | Xubuntu 9.04 | 13 September 2009 |
9 | Isadora | Xfce CE | Xubuntu 10.04 | Xubuntu 10.04 | 24 Agustus 2010 |
Fluxbox
Versi | Nama kode | Edisi | Basis code | Basis APT | Tanggal rilis |
---|---|---|---|---|---|
5 | Elyssa | Fluxbox CE | Ubuntu 8.04 | Ubuntu 8.04 | 21 Oktober2008 |
6 | Felicia | Fluxbox CE | Xubuntu 8.10 | Ubuntu 8.10 | 7 April 2009 |
Perbandingan dengan Ubuntu
- LinuxMint memiliki menu start yang berbeda dengan Ubuntu. Dilengkapi dengan pencarian dan aplikasi favorit.[3]
- Pada edisi Main, LinuxMint sudah terintegrasi dengan codec multimedia yang umum digunakan. Sehingga pengguna dapat langsung memainkan file mp3.
- Sudah terintegrasi dengan Java Runtime.
- Tampilan boot yang lebih baik dengan menggunakan gfxboot.
Live USB
Linux Mint dapat langsung dijalankan melalui USB Flash Drive dengan menggunakan UNetbootin dengan Sistem Operasi Windows.
Source#wikipedia...
No comments:
Post a Comment