selamat malam untuk waktu jakarta dan sekitar nya .. malam ini saya akan membahas tentang HP android keluaran LG ... nama nya LG Optimus G Pro ... harga di indonesia sekitar Rp. 6999.000
LG memastikan bahwa Optimus G Pro akan dipasarkan di Indonesia. Serentak dengan beberapa negara lain di kawasan Asia.
Optimus G Pro merupakan ponsel bongsor paling canggih LG dengan spesifikasi tinggi. Bentang layar 5,5 inch yang diusungnya diklaim mampu menghadirkan gambar cemerlang dalam resolusi 1920x1080 pixel. Kemudian dari sisi dapur pacu produk ini diperkuat dengan prosesor quad core Qualcomm Snapdragon 600 1.7 GHz, GPU Adreno 320, memori RAM 2 GB.
da pun fitur-fitur andalan Optimus G Pro antara lain:
Dual Camera and Dual Recording
Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengabadikan momen, baik melalui foto maupun rekaman video, dengan menggunakan kedua kamera depan dan belakang secara bersamaan. Kerja bersamaan dua kamera ini bakal menghasilkan gabungan gambar (picture-in-picture).
VR Panorama
VR Panorama memberikan pengalaman pengambilan foto secara horizontal dan vertikal untuk mendapatkan hasil pemandangan lengkap hingga 360 derajat.
Pause and Resume Recording
Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan perekaman potongan pendek dari berbagai berkas video yang kemudian dapat dinikmati sebagai sebuah file utuh.
Smart Video
Kerja unik fitur ini berbasis pada pengenalan posisi mata pengguna terhadap layar LG Optimus G Pro, utamanya saat menikmati tontonan berkas video.
Fitur ini akan mengirimkan perintah untuk menghentikan berkas video yang sedang saat mata pengguna berpaling dari layar LG Optimus G Pro. Begitu mata pengguna kembali memandang layar, otomatis berkas video akan berjalan kembali. Detik.com
Spesifikasi LG Optimus G Pro
Genera l | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 - E985 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - for AT&T | ||
4G Network | LTE | |
LTE 700 MHz Class 17 / 1700 / 2100 - for AT&T | ||
SIM | Micro-SIM | |
Announced | 2013, February | |
Status | Available. Released 2013, April |
Body | Dimensions | 150.2 x 76.1 x 9.4 mm (5.91 x 3.00 x 0.37 in) |
---|---|---|
Weight | 172 g (6.07 oz) |
Display | Type | True Full HD IPS Plus LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.5 inches (~401 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes |
Sound | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby mobile sound enhancement |
Memory | Card slot | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | HSPA+, LTE | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 (MHL), USB Host |
Camera | Primary | 13 MP, 4208 x 3120 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization, panorama, HDR | |
Video | Yes, 1080p@30fps, dual-video rec., HDR, check quality | |
Secondary | Yes, 2.1 MP, 1080p@30fps |
Features | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Krait 300 | |
GPU | Adreno 320 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
GPS | Yes, with A-GPS, S-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL A/V link) - SNS applications - MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player - MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3 player - Photo viewer/editor - Document viewer/editor - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Battery | Li-Po 3140 mAh battery | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand-by | Up to 576 h | |||||||||
Talk time | Up to 15 h 30 min |
No comments:
Post a Comment